Sono ammesse consegne parziali
Se la quantità desiderata non compare in stock, è disponibile una consegna parziale. Vi contatteremo non appena possibile comunicandovi la data di consegna prevista per la parte residua del vostro ordine.
Se desiderate un preventivo per quantità diverse, contattateci. [email protected]
Dipende dalle merci invendute. I livelli in stock sono aggiornati continuamente 24 ore su 24.
 
    | Dh - Foro min. (mm) | 9.53 | 
|---|---|
| Dd - Albero max (mm) | 4.75 | 
| L0 - Lunghezza senza carico (mm) | 38.10 | 
| R - Costante della molla (N/mm) | 7.00 | 
| S1 - Corsa F1 (mm) | 9.53 | 
| L1 - Forza in N a S1 (mm) | 28.58 | 
| F1 - Forza in N a S1 (N) | 67.00 | 
| Sn - Corsa massima (mm) | 17.91 | 
| Ln - Lunghezza con carico max. (mm) | 20.19 | 
| Fn - Carico massimo in a Ln (N) | 125.00 | 
 
             
 
    