Sono ammesse consegne parziali
Se la quantità desiderata non compare in stock, è disponibile una consegna parziale. Vi contatteremo non appena possibile comunicandovi la data di consegna prevista per la parte residua del vostro ordine.
Se desiderate un preventivo per quantità diverse, contattateci. [email protected]
Dipende dalle merci invendute. I livelli in stock sono aggiornati continuamente 24 ore su 24.
 
    | Dh - Foro min. (mm) | 10.00 | 
|---|---|
| Dd - Albero max (mm) | 5.00 | 
| L0 - Lunghezza senza carico (mm) | 32.00 | 
| R - Costante della molla (N/mm) | 17.50 | 
| S1 - Corsa F1 (mm) | 4.80 | 
| L1 - Forza in N a S1 (mm) | 27.20 | 
| F1 - Forza in N a S1 (N) | 84.00 | 
| Sn - Corsa massima (mm) | 9.60 | 
| Ln - Lunghezza con carico max. (mm) | 22.40 | 
| Fn - Carico massimo in a Ln (N) | 168.00 | 
 
             
 
    