Chat with us, powered by LiveChat

GFRF-6-100-375

Sono ammesse consegne parziali

Qtà
Prezzo (EUR)
Subtotale (EUR)
52,03 € (Tasse incl.: 63,48 €) 52,03 € (Tasse incl.: 63,48 €)
1 52,03 € (Tasse incl.: 63,48 €) 52,03 € (Tasse incl.: 63,48 €)
4 41,62 € (Tasse incl.: 50,78 €) 166,48 € (Tasse incl.: 203,11 €)
10 39,02 € (Tasse incl.: 47,60 €) 390,20 € (Tasse incl.: 476,04 €)
20 36,42 € (Tasse incl.: 44,43 €) 728,40 € (Tasse incl.: 888,65 €)
30 35,38 € (Tasse incl.: 43,16 €) 1.061,40 € (Tasse incl.: 1.294,91 €)
40 33,82 € (Tasse incl.: 41,26 €) 1.352,80 € (Tasse incl.: 1.650,42 €)
50 32,26 € (Tasse incl.: 39,36 €) 1.613,00 € (Tasse incl.: 1.967,86 €)
75 31,22 € (Tasse incl.: 38,09 €) 2.341,50 € (Tasse incl.: 2.856,63 €)
100 30,18 € (Tasse incl.: 36,82 €) 3.018,00 € (Tasse incl.: 3.681,96 €)
125 29,13 € (Tasse incl.: 35,54 €) 3.641,25 € (Tasse incl.: 4.442,33 €)
150 28,09 € (Tasse incl.: 34,27 €) 4.213,50 € (Tasse incl.: 5.140,47 €)
175 27,05 € (Tasse incl.: 33,00 €) 4.733,75 € (Tasse incl.: 5.775,18 €)
200 26,01 € (Tasse incl.: 31,73 €) 5.202,00 € (Tasse incl.: 6.346,44 €)
250 24,97 € (Tasse incl.: 30,46 €) 6.242,50 € (Tasse incl.: 7.615,85 €)
300 23,93 € (Tasse incl.: 29,19 €) 7.179,00 € (Tasse incl.: 8.758,38 €)
350 22,89 € (Tasse incl.: 27,93 €) 8.011,50 € (Tasse incl.: 9.774,03 €)
400 21,85 € (Tasse incl.: 26,66 €) 8.740,00 € (Tasse incl.: 10.662,80 €)
450 20,81 € (Tasse incl.: 25,39 €) 9.364,50 € (Tasse incl.: 11.424,69 €)
500 19,25 € (Tasse incl.: 23,49 €) 9.625,00 € (Tasse incl.: 11.742,50 €)

Se la quantità desiderata non compare in stock, è disponibile una consegna parziale. Vi contatteremo non appena possibile comunicandovi la data di consegna prevista per la parte residua del vostro ordine.

Se desiderate un preventivo per quantità diverse, contattateci. sif@fjedre.dk

Dipende dalle merci invendute. I livelli in stock sono aggiornati continuamente 24 ore su 24.

Technical drawing - Gas springs - threads - stainless
Maggiori Informazioni
Materiale Acciaio inossidabile 316
Ø1 - Diametro asta pistone (mm) 6.00
Ø2 - Diametro tubo (mm) 15.00
L1 - Corsa (mm) (+/- 2 mm) 100.00
F - Forza (N) 375.00
L2 - Lunghezza senza carico fra i filetti (mm) (+/- 3 mm) 239.00
K - Rapporto di forza 1.30
G - Misura del filetto (M) 6.00
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.