Chat with us, powered by LiveChat

GFRF-10-400-650

Sono ammesse consegne parziali

Qtà
Prezzo (EUR)
Subtotale (EUR)
113,07 € (Tasse incl.: 137,95 €) 113,07 € (Tasse incl.: 137,95 €)
1 113,07 € (Tasse incl.: 137,95 €) 113,07 € (Tasse incl.: 137,95 €)
4 90,46 € (Tasse incl.: 110,36 €) 361,84 € (Tasse incl.: 441,44 €)
10 84,80 € (Tasse incl.: 103,46 €) 848,00 € (Tasse incl.: 1.034,56 €)
20 79,15 € (Tasse incl.: 96,56 €) 1.583,00 € (Tasse incl.: 1.931,26 €)
30 76,89 € (Tasse incl.: 93,81 €) 2.306,70 € (Tasse incl.: 2.814,17 €)
40 73,50 € (Tasse incl.: 89,67 €) 2.940,00 € (Tasse incl.: 3.586,80 €)
50 70,10 € (Tasse incl.: 85,52 €) 3.505,00 € (Tasse incl.: 4.276,10 €)
75 67,84 € (Tasse incl.: 82,76 €) 5.088,00 € (Tasse incl.: 6.207,36 €)
100 65,58 € (Tasse incl.: 80,01 €) 6.558,00 € (Tasse incl.: 8.000,76 €)
125 63,32 € (Tasse incl.: 77,25 €) 7.915,00 € (Tasse incl.: 9.656,30 €)
150 61,06 € (Tasse incl.: 74,49 €) 9.159,00 € (Tasse incl.: 11.173,98 €)
175 58,80 € (Tasse incl.: 71,74 €) 10.290,00 € (Tasse incl.: 12.553,80 €)
200 56,54 € (Tasse incl.: 68,98 €) 11.308,00 € (Tasse incl.: 13.795,76 €)
250 54,27 € (Tasse incl.: 66,21 €) 13.567,50 € (Tasse incl.: 16.552,35 €)
300 52,01 € (Tasse incl.: 63,45 €) 15.603,00 € (Tasse incl.: 19.035,66 €)
350 49,75 € (Tasse incl.: 60,70 €) 17.412,50 € (Tasse incl.: 21.243,25 €)
400 47,49 € (Tasse incl.: 57,94 €) 18.996,00 € (Tasse incl.: 23.175,12 €)
450 45,23 € (Tasse incl.: 55,18 €) 20.353,50 € (Tasse incl.: 24.831,27 €)
500 41,84 € (Tasse incl.: 51,04 €) 20.920,00 € (Tasse incl.: 25.522,40 €)

Se la quantità desiderata non compare in stock, è disponibile una consegna parziale. Vi contatteremo non appena possibile comunicandovi la data di consegna prevista per la parte residua del vostro ordine.

Se desiderate un preventivo per quantità diverse, contattateci. sif@fjedre.dk

Dipende dalle merci invendute. I livelli in stock sono aggiornati continuamente 24 ore su 24.

Technical drawing - Gas springs - threads - stainless
Maggiori Informazioni
Materiale Acciaio inossidabile 316
Ø1 - Diametro asta pistone (mm) 10.00
Ø2 - Diametro tubo (mm) 22.00
L1 - Corsa (mm) (+/- 2 mm) 400.00
F - Forza (N) 650.00
L2 - Lunghezza senza carico fra i filetti (mm) (+/- 3 mm) 848.00
K - Rapporto di forza 1.40
G - Misura del filetto (M) 8.00
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.