Chat with us, powered by LiveChat

GFRF-10-100-1150-316

Sono ammesse consegne parziali

Qtà
Prezzo (EUR)
Subtotale (EUR)
71,54 € (Tasse incl.: 87,28 €) 71,54 € (Tasse incl.: 87,28 €)
1 71,54 € (Tasse incl.: 87,28 €) 71,54 € (Tasse incl.: 87,28 €)
4 57,23 € (Tasse incl.: 69,82 €) 228,92 € (Tasse incl.: 279,28 €)
10 53,65 € (Tasse incl.: 65,45 €) 536,50 € (Tasse incl.: 654,53 €)
20 50,08 € (Tasse incl.: 61,10 €) 1.001,60 € (Tasse incl.: 1.221,95 €)
30 48,65 € (Tasse incl.: 59,35 €) 1.459,50 € (Tasse incl.: 1.780,59 €)
40 46,50 € (Tasse incl.: 56,73 €) 1.860,00 € (Tasse incl.: 2.269,20 €)
50 44,35 € (Tasse incl.: 54,11 €) 2.217,50 € (Tasse incl.: 2.705,35 €)
75 42,92 € (Tasse incl.: 52,36 €) 3.219,00 € (Tasse incl.: 3.927,18 €)
100 41,49 € (Tasse incl.: 50,62 €) 4.149,00 € (Tasse incl.: 5.061,78 €)
125 40,06 € (Tasse incl.: 48,87 €) 5.007,50 € (Tasse incl.: 6.109,15 €)
150 38,63 € (Tasse incl.: 47,13 €) 5.794,50 € (Tasse incl.: 7.069,29 €)
175 37,20 € (Tasse incl.: 45,38 €) 6.510,00 € (Tasse incl.: 7.942,20 €)
200 35,77 € (Tasse incl.: 43,64 €) 7.154,00 € (Tasse incl.: 8.727,88 €)
250 34,34 € (Tasse incl.: 41,89 €) 8.585,00 € (Tasse incl.: 10.473,70 €)
300 32,91 € (Tasse incl.: 40,15 €) 9.873,00 € (Tasse incl.: 12.045,06 €)
350 31,48 € (Tasse incl.: 38,41 €) 11.018,00 € (Tasse incl.: 13.441,96 €)
400 30,05 € (Tasse incl.: 36,66 €) 12.020,00 € (Tasse incl.: 14.664,40 €)
450 28,61 € (Tasse incl.: 34,90 €) 12.874,50 € (Tasse incl.: 15.706,89 €)
500 26,47 € (Tasse incl.: 32,29 €) 13.235,00 € (Tasse incl.: 16.146,70 €)

Se la quantità desiderata non compare in stock, è disponibile una consegna parziale. Vi contatteremo non appena possibile comunicandovi la data di consegna prevista per la parte residua del vostro ordine.

Se desiderate un preventivo per quantità diverse, contattateci. sif@fjedre.dk

Dipende dalle merci invendute. I livelli in stock sono aggiornati continuamente 24 ore su 24.

Technical drawing - Gas springs - threads - stainless
Maggiori Informazioni
Materiale Acciaio inossidabile 316
Ø1 - Diametro asta pistone (mm) 10.00
Ø2 - Diametro tubo (mm) 22.00
L1 - Corsa (mm) (+/- 2 mm) 100.00
F - Forza (N) 1,150.00
L2 - Lunghezza senza carico fra i filetti (mm) (+/- 3 mm) 248.00
K - Rapporto di forza 1.40
G - Misura del filetto (M) 8.00
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.