| Materiale | Acciaio inossidabile 302 |
|---|---|
| De - Diametro esterno (mm) | 12.00 |
| Di - Diametro interno (mm) | 5.20 |
| t - Spessore (mm) | 0.60 |
| L0 - Lunghezza senza carico (mm) | 0.95 |
| L - Altezza di carico F (mm) | 0.69 |
| F - Forza (N) | 426.70 |
| s - Corsa max (mm) | 0.26 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 302 |
|---|---|
| De - Diametro esterno (mm) | 12.00 |
| Di - Diametro interno (mm) | 5.20 |
| t - Spessore (mm) | 0.60 |
| L0 - Lunghezza senza carico (mm) | 0.95 |
| L - Altezza di carico F (mm) | 0.69 |
| F - Forza (N) | 426.70 |
| s - Corsa max (mm) | 0.26 |
Questo sito purtroppo non funziona bene con Internet Explorer. Ti consigliamo di utilizzare uno dei seguenti browser gratuiti: